


278 руб.
Novatrack JUSTER 20-дюймовыми колесами это надежный велосипед для ребят от 6 лет с ростом от 115 см. Высокое качество сборки гарантирует, что велосипед прослужит долго. Основа велосипеда - рама изготовлена из углеродистой стали, она прочна и надежна, такой велосипед выдерживает значительные нагрузки. Велосипед оснащен защитой цепи, которая не позволит ногам и одежде попасть в механизм. Для безопасного вождения велосипеда в любых дорожных условиях есть ограничитель поворота руля, который не позволит слишком сильно повернуть руль и упасть. Колеса закрыты крыльями, которые защитят маленького наездника от грязи и брызг, а ножной тормоз позволит быстро остановиться, в случае необходимости.
| Бренд | Novatrack |
| Модель | Juster 20 |
| Год выпуска | 2019 |
| Рекомендуемый возраст | 5 — 9 |
| Класс | Детский |
| Назначение | Для мальчиков, Универсальный |
| Материал рамы | сталь Hi-ten |
| Складная рама | Нет |
| Тип рамы | Открытая |
| Цвет рамы | Черный, Оранжевый |
| Основные | |
|---|---|
| Пол | Унисекс |
| Производитель | NOVATRACK |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Состояние | Новое |
| Конструкция вилки | Жесткая |
| Тип амортизации | Без амортизации |
| Страна производитель | Россия |
| Количество скоростей | 1 |
| Надувные колеса | Да |
| Материал изготовления рамы | Углеродистая сталь |
| Тип велосипеда | Городской/дорожный |
| Диаметр колеса/диска | 20" |
| Задний тормоз | Ножной |
| Год выпуска | 2019 |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулируемый вынос руля | Да |
| Багажник | Нет |
| Количество звезд | 1 |
| Съемные вспомогательные колеса | Нет |
| Съемные подлокотники | Нет |
| Сиденье со спинкой | Нет |
| Съемные подставки для ног | Нет |
| Ремни безопасности | Нет |
| Регулировка высоты сиденья | Да |
| Солнцезащитный козырек | Нет |
| Звонок | Да |
| Защита цепи | Да |
| Регулировка подъема руля | Да |
| Крылья | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | черно-оранжевый |
| Рост велосипедиста | 115-135 |
| Возрастная группа | От 6 лет |
| Размер рамы | детская |
| Форм фактор рамы | Закрытая |